Das Trinkgel für sportlich Aktive während Training und
Wettkampf – ohne dabei zusätzliches Wasser nachzutrinken. Die Mischung
aus Maltodextrin, Traubenzucker und Fructose liefert pro Portion 26 g
kurz- und längerkettige Kohlenhydrate.
Diese Box enthält Xenofit Energy Hydro Gel in den drei
Geschmacksrichtungen Orange, Maracuja und Cola + Coffein.
Eigenschaften Xenofit Energy Hydro Gel
- Für Vegetarier geeignet
- Für Veganer geeignet
- Ohne Gluten
- Ohne Laktose
- Ohne künstliche Farbstoffe
- Cola: mit Koffein
Verkehrsbezeichnung Xenofit Energy Hydro Gel Power-Gel
- Orange, Maracuja: Nahrungsergänzungsmittel mit Zink und Vitamin C
- Cola: Nahrungsergänzungsmittel mit Coffein aus Guarana-Extrakt, Zink und
Vitamin C
Verzehrsempfehlung Xenofit Energy Hydro Gel Kohlenhydrat-Gel
- Ein Beutel alle 20 – 45 Minuten
- Max. 4 Beutel pro Tag
- Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene,
abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. - Die empfohlene Verzehrsmenge darf nicht überschreiten werden.
- Glutenfrei und ohne Lactose
- Cola (zusätzlich): Erhöhter Koffeingehalt (83mg/100ml bzw. 50 mg/ Beutel).
Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen.
Nährwertangaben Xenofit Energy Hydro Gel Energie-Gel
| Nährwertdeklaration Orange | pro Portion (1/4 Beutel) | |
| Energie [kJ/kcal] | 1 Beutel 432/103 4 Beutel 1729/411 | |
| Fett [g] | 0 | |
| davon gesättigte Fettsäuren [g] | 0 | |
| Kohlenhydrate [g] | 26/104 | |
| davon Zucker [g] | 10/40 | |
| Eiweiß [g] | 0 | |
| Salz [g] | 0,23/0,92 | |
| Vitamine/Mineralstoffe | pro Portion (1/4 Beutel) | %* |
| Vitamin C [mg] | 100/400 | 125/500 |
| Zink [mg] | 2/8 | 20/80 |
| Nährwertdeklaration Maracuja | pro Portion (1/4 Beutel) | |
| Energie [kJ/kcal] | 1 Beutel 432/103 4 Beutel 1729/411 | |
| Fett [g] | 0 | |
| davon gesättigte Fettsäuren [g] | 0 | |
| Kohlenhydrate [g] | 26/104 | |
| davon Zucker [g] | 10/40 | |
| Eiweiß [g] | 0 | |
| Salz [g] | 0,23/0,92 | |
| Vitamine/Mineralstoffe | pro Portion (1/4 Beutel) | %* |
| Vitamin C [mg] | 100/400 | 125/500 |
| Zink [mg] | 2/8 | 20/80 |
| Nährwertdeklaration Cola + Coffein | pro Portion (1/4 Beutel) | |
| Energie [kJ/kcal] | 1 Beutel 436/104 4 Beutel 1743/415 | |
| Fett [g] | 0 | |
| davon gesättigte Fettsäuren [g] | 0 | |
| Kohlenhydrate [g] | 27/108 | |
| davon Zucker [g] | 10/40 | |
| Eiweiß [g] | 0 | |
| Salz [g] | 0,23/0,92 | |
| Vitamine/Mineralstoffe | pro Portion (1/4 Beutel) | %* |
| Vitamin C [mg] | 100/400 | 125/500 |
| Zink [mg] | 2/8 | 20/80 |
* Prozent der Referenzmenge gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011
Aufbewahrungshinweise
- Bitte außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren
- Bitte bei Raumtemperatur lagern
Inverkehrbringer
- Xenofit GmbH, Midgardstraße 7, D-82327 Tutzing


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.