Das Energiegel für Sportler – eine sinnvolle Kombination aus kurz-
und längerkettigen Kohlenhydraten mit den Vitaminen B1, B2 und B6 für
den Energiestoffwechsel.
Eigenschaften Xenofit Energy Gel
- Für Vegetarier geeignet
- Für Veganer geeignet
- Ohne Gluten
- Ohne Laktose
- Ohne künstliche Farbstoffe
Verkehrsbezeichnung Xenofit Energy Gel Power-Gel
- Konzentriertes Kohlenhydrat-Gel für Sportler
Verzehrsempfehlung Xenofit Energy Gel Kohlenhydrat-Gel
- 4 Sticks pro Tag mit ausreichend Wasser (mind. 200 ml/Stick)
- Bei hoher Belastung bis zu 10 Sticks täglich
- Achten Sie zusätzlich auf eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung
und gesunde Lebensweise - Enthält Coffein (ca. 30 mg pro 4 Sticks)
- Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen
Nährwertangaben Xenofit Energy Gel Energie-Gel
| Nährwertdeklaration Citrus | pro 100 g | pro Portion 25 g | ||
| Energie [kJ/kcal] | 1181/278 | 295/69 | ||
| Fett [g] | 0 | 0 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren [g] | 0 | 0 | ||
| Kohlenhydrate [g] | 68 | 17 | ||
| davon Zucker [g] | 12 | 3 | ||
| Eiweiß [g] | 0 | 0 | ||
| Salz [g] | 0,9 | 0,23 | ||
| Vitamine/Mineralstoffe | pro 100 g | %* | pro Portion 25 g | %* |
| Thiamin (Vitamin B1) [mg] | 1,1 | 100 | 0,28 | 25 |
| Riboflavin (Vitamin B2) [mg] | 1,43 | 102 | 0,36 | 26 |
| Vitamin B6 [mg] | 1,57 | 112 | 0,39 | 28 |
| Nährwertdeklaration Berry | pro 100 g | pro Portion 25 g | ||
| Energie [kJ/kcal] | 1183/278 | 296/70 | ||
| Fett [g] | 0 | 0 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren [g] | 0 | 0 | ||
| Kohlenhydrate [g] | 68 | 17 | ||
| davon Zucker [g] | 12 | 3 | ||
| Eiweiß [g] | 0 | 0 | ||
| Salz [g] | 0,9 | 0,23 | ||
| Vitamine/Mineralstoffe | pro 100 g | %* | pro Portion 25 g | %* |
| Thiamin (Vitamin B1) [mg] | 1,1 | 100 | 0,28 | 25 |
| Riboflavin (Vitamin B2) [mg] | 1,43 | 102 | 0,36 | 26 |
| Vitamin B6 [mg] | 1,57 | 112 | 0,39 | 28 |
| Nährwertdeklaration Maracuja | pro 100 g | pro Portion 25 g | ||
| Energie [kJ/kcal] | 1164/274 | 291/69 | ||
| Fett [g] | 0 | 0 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren [g] | 0 | 0 | ||
| Kohlenhydrate [g] | 68 | 17 | ||
| davon Zucker [g] | 12 | 3 | ||
| Eiweiß [g] | 0 | 0 | ||
| Salz [g] | 0,9 | 0,23 | ||
| Vitamine/Mineralstoffe | pro 100 g | %* | pro Portion 25 g | %* |
| Thiamin (Vitamin B1) [mg] | 1,1 | 100 | 0,28 | 25 |
| Riboflavin (Vitamin B2) [mg] | 1,43 | 102 | 0,36 | 26 |
| Vitamin B6 [mg] | 1,57 | 112 | 0,39 | 28 |
* Prozent der Referenzmenge gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011
Aufbewahrungshinweise
- Bitte bei Raumtemperatur lagern
Inverkehrbringer
- Xenofit GmbH, Midgardstraße 7, D-82327 Tutzing





















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.