Das Getränk nach der Trainingseinheit mit Kohlenhydraten und Molkeneiweiß
Produktinformationen Ultrasports Ultrarecover Refresher
Sport-Getränkepulver
- Natürlich gesüßt mit Stevia
- Liefert einen Beitrag zur Verringerung von Müdigkeit durch Magnesium
- Unterstützt einen normalen Säure-Basen-Stoffwechsel durch Zink
- Liefert einen Beitrag zur normalen Immunfunktion durch Selen
- Mit Vitamin E, das dazu beiträgt, die Zellen vor oxidativem Stress zu
schützen - Glutenfrei, laktosefrei
- Geschmack: Tropic
- 500 g Dose = 20 Portionen; 25 g Pulver ergeben 1 Portion à 250
ml
Verkehrsbezeichung Ultrasports Refresher Sport-Getränk
- Vitamin-, mineralien- und eiweißhaltiges Pulver zur Herstellung eines
Kohlenhydrat-Eiweißgetränks. Mit Süßungsmittel Steviolglycoside und einer
Zuckerart. Zur Erholung nach dem Sport.
Verzehrsempfehlung
- 25 g Refresher-Pulver in 250 ml Wasser oder kohlensäurefreies
Mineralwasser einrühren. - Refresher entfaltet seine optimale Wirkung im Rahmen einer
abwechslungsreichen, ausgewogenen Ernährung und gesunden Lebensweise.
Nährwertangaben Ultrasports Refresher Sportdrink
| Analyse | pro 100 g = 1.000 ml | pro Portion 25 g = 250 ml |
|---|---|---|
| Brennwert* | 1541 kJ / 373 kcal | 385 kJ / 93 kcal |
| Fett | 3,5 g | 0,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 53 g | 13,3 g |
| davon Zucker | 23,6 g | 5,9 g |
| Eiweiß | 30 g | 7,5 g |
| Salz | 1,4 g | 0,3 g |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen 8.400 kJ/2.000
kcal
| Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente | pro 100 g | pro Portion 25 g = 250 ml | % RM* per 100 g |
| Vitamin C | 60 mg | 15 mg | 76 |
| Vitamin E | 40 mg | 10 mg | 332 |
| Niacin | 18 mg | 4,5 mg | 112 |
| Pantothensäure | 6 mg | 1,5 mg | 100 |
| Vitamin A | 830 µg | 208 µg | 104 |
| Vitamin B6 | 2 mg | 0,5 mg | 144 |
| Vitamin B2 | 1,6 mg | 0,4 mg | 116 |
| Vitamin B1 | 1,4 mg | 0,4 mg | 128 |
| Folsäure | 200 µg | 50 µg | 100 |
| Kalium | 694 mg | 174 mg | 36 |
| Natrium | 552 mg | 138 mg | |
| Magnesium | 400 mg | 100 mg | 108 |
| Zink | 10 mg | 2,5 mg | 100 |
| Selen | 60 µg | 15 µg | 108 |
* % RM = % Referenzmenge (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
| Spezielle Aminosäuren | pro 100 g | pro Portion 25 g |
|---|---|---|
| Glutamin + Glutaminsäure | 7300 mg | 1825 mg |
| Leucin | 4300 mg | 1075 mg |
| Lysin | 3700 mg | 925 mg |
| Isoleucin | 2600 mg | 650 mg |
| Valin | 2500 mg | 625 mg |
| Arginin | 1090 mg | 273 mg |
| Tryptophan | 1000 mg | 250 mg |
Lagerungshinweis
- Trocken und wärmegeschützt lagern.
Inverkehrbringer
- ultraSPORTS, Imara GmbH, Tübinger Str. 47, 72127
Kusterdingen








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.