PRO Recovery ist ein Kohlenhydrat-Proteinpräparat für den Ausdauer-
und Kraftsportler. Die einzigartige Kombination aus den
Proteinkomponenten Molke, Ei und Casein im Verhältnis 1:1:1 sowie Colostrum
ermöglichen einen optimalen Proteinmix für Wachstum und Erhalt der
Muskelmasse. Angereichert mit den Aminosäuren L-Leucin
und L-Glutamin. Angereichert mit Vitaminen des B-Komplexes und
L-Carnitin. B-Vitamine wie beispielsweise B2 dienen der Muskelfunktion
sowie dem Energiestoffwechsel.
Produktinformationen Sponser Pro Recovery 50 Eiweispulver
- Hochwertige Proteinquellen, schnell und langsam verfügbar, u. a. mit
Colostrum - Laktosearm, lediglich 0.4 g Lactose pro Portion
- Praktische Wasserzubereitung
- Sorgfältig entwickelt und hergestellt in der Schweiz
- Primärzutaten aus EU und Nicht-EU
Quick Info
- Glutenfrei
- Säurefrei
- Ohne Süßstoffe
- Ohne künstliche Farbstoffe
- Ohne Konservierungsmittel
Verkehrsbezeichnung Sponser Pro Recovery 50 Proteinpulver
- Multiproteinpulver, ergänzt mit Zuckerarten, Aminosäuren, Vitaminen und
Mineralstoffen. Aroma Vanille.
Verzehrsempfehlung
- Vorzugsweise vor und nach der Belastung je 1 Shake
- Zusätzlich zu einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und
einer gesunden Lebensweise - 3 Messlöffel (ca. 40 g) + ca. 150 ml Wasser im Shaker/Mixer
- Tipp: Kann energetisch durch Zugabe von Maltodextrin und/oder Früchten
verstärkt werden
Nährwertangaben Sponser Pro Recovery 50 Eiweiß-Shake
| Nährwerte/valeurs nutritives/nutrition facts | 100 g | 1 Portion** | ||||
| Energie/energy kJ (kcal) | 1572 (370) | 630 (150) | ||||
| Fett/lipides/fat | 0.6 g | 0.2 g | ||||
| davon gesättigte Fettsäuren/of which saturated fatty acids | 0.3 g | 0.1 g | ||||
| Kohlenhydrate/glucides/carbohydrates | 40 g | 16 g | ||||
| davon Zuckerarten/of which sugars | 28 g | 11 g | ||||
| Ballaststoffe/fibres alimentaires/fibres | 0.7 g | 0.3 g | ||||
| Eiweiss/protéines/protein | 50 g | 20 g | ||||
| Salz/sel/salt | 1.13 g | 0.45 g | ||||
| Vitamine/vitamin(e)s | %NRV* | %NRV* | ||||
| E | 6.0 mg | 50% | 2.4 mg | 20% | ||
| C | 40 mg | 50% | 16 mg | 20% | ||
| B1 | 0.6 mg | 50% | 0.2 mg | 20% | ||
| B2 | 0.7 mg | 50% | 0.3 mg | 20% | ||
| Niacin(e) | 8.0 mg | 50% | 3.2 mg | 20% | ||
| B6 | 0.7 mg | 50% | 0.3 mg | 20% | ||
| Folsäure/folic acid | 100 μg | 50% | 40 μg | 20% | ||
| B12 | 1.2 μg | 50% | 0.5 μg | 20% | ||
| Biotin(e) | 25 μg | 50% | 10 μg | 20% | ||
| Pantothensäure/pantothenic acid | 3.0 mg | 50% | 1.2 mg | 20% | ||
| Mineralstoffe/sels minéraux/minerals | %NRV* | %NRV* | ||||
| Natrium/sodium | 450 mg | — | 180 mg | — | ||
| Calcium | 550 mg | 69% | 220 mg | 28% | ||
| Phosphor(e)/phosphorus | 360 mg | 51% | 144 mg | 21% | ||
| Magnesium/magnésium | 56 mg | 15% | 22 mg | 6% | ||
*NRV, nutrient reference values
**1 Portion = 40 g + 150 ml
Wasser/eau/water
100 ml fertige Zubereitung enthalten 420 kJ (100
kcal).
Total BCAA (Leucin, Isoleucin, Valin): 210 mg/g Reinprotein/protéine
pure/pure protein
| Aminosäuren per 100 g Reinprotein | |||
| essentielle | Histidin | 2.2 g | |
| Isoleucin | 5.3 g | ||
| Leucin | 13 g | ||
| Lysin | 7.4 g | ||
| Methionin + Cystin | 4.6 g | ||
| Phenylalanin + Tyrosin | 8.2 g | ||
| Threonin | 5.1 g | ||
| Tryptophan | 1.5 g | ||
| Valin | 6.2 g | ||
| nicht-essentiell | Alanin | 4.2 g | |
| Arginin | 3.6 g | ||
| Asparaginsäure | 9.2 g | ||
| Glutaminsäure inkl. Glutamin | 21 g | ||
| Glycin | 2.2 g | ||
| Prolin | 6.5 g | ||
| Serin | 5.4 g | ||
Biologische Wertigkeit (nach Oser): 155 (Vollei = 155)
Total BCAA (Leucin,
Isoleucin, Valin): 210 mg/g Reinprotein
Inverkehrbringer
- Sponser Europe GmbH, D-88131 Lindau









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.