Eiweiß unterstützt das Wachstum und den Erhalt der
Muskelmasse. Multi Protein ist ein Mehrkomponenten-Eiweiß basierend auf
hochwertigem Milch- und Molkeprotein aus
Cross-Flow-Microfiltration sowie Eialbumin. Die physikalischen
Aufbereitungsverfahren mittels Ultra- und Microfiltration garantieren die
naturbelassene Proteinqualität und bieten höchste
biologische Wertigkeit. Die spezifische Kombination der Proteinquellen
bietet ein optimales Aminosäurenprofil. Angereichert mit der
freien Aminosäure L-Leucin.
Vorteile Sponser Multi Protein Eiweißpulver
- Unterstützt die Proteinsynthese (Muskelaufbau)
- Minimiert den Muskelabbau nach der Belastung und fördert die
Muskelneubildung - Aminosäuremuster mit hohem Gehalt an essentiellen Aminosäuren inkl.
BCAA - Wohlschmeckender Shake mit 10 Vitaminen, Calcium, Magnesium und
Kalium - Sorgfältig hergestellt in der Schweiz
Quick Info
- Glutenfrei
- Säurefrei
- Ohne künstliche Farbstoffe
- Ohne Konservierungsmittel
Verkehrsbezeichnung Sponser Multi Protein Pulver
- Multiproteinpulver mit Leucin, Vitaminen und Süßungsmitteln, Chocolate
Aroma
Verzehrsempfehlung
- Einnahme idealerweise über den Tag verteilt oder nach der Belastung
- Ca. 2 Messlöffel (20 g) + 250 ml Milch im Shaker/Mixer
- Bei Zubereitung mit Wasser, Pulvermenge erhöhen
- Zusätzlich zu einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und
einer gesunden Lebensweise.
Nährwertangaben Sponser Multi
Protein Eiweiß-Shake
| Nährwerte Chocolate | 100 g | 1 Portion** |
| Energie/energy/energia kJ (kcal) | 1482 (350) | 414 (98) |
| Fett/lipides/fat/grassi | 3.5 g | 1.1 g |
| davon | 1.2 g | 0.4 g |
| Kohlenhydrate/glucides/carbohydrates/glucidi | 6.0 g | 1.8 g |
| davon | 3.6 g | 1.1 g |
| Eiweiss/protéines/protein(e) | 71 g | 21 g |
| Salz/sel/salt/sale | 0.88 g | 0.26 g |
| Vitamine Chocolate | %NRV* | %NRV* | ||||
| E | 12 mg | 100% | 3.6 mg | 30% | ||
| C | 80 mg | 100% | 24 mg | 30% | ||
| B1 | 1.1 mg | 100% | 0.3 mg | 30% | ||
| B2 | 1.4 mg | 100% | 0.4 mg | 30% | ||
| B6 | 1.4 mg | 100% | 0.4 mg | 30% | ||
| B12 | 2.5 μg | 100% | 0.7 μg | 30% | ||
| Niacin(e) | 16 mg | 100% | 4.8 mg | 30% | ||
| Folsäure/folic acid | 200 μg | 100% | 60 μg | 30% | ||
| Biotin(e) | 50 μg | 100% | 15 μg | 30% | ||
| Pantothensäure/pantothenic acid | 6.0 mg | 100% | 1.8 mg | 30% | ||
| Mineralstoffe Chocolate | %NRV* | %NRV* | ||||
| Calcium/calcio | 1000 mg | 125% | 300 mg | 38% | ||
| Magnesium/magnesio | 350 mg | 93% | 105 mg | 28% | ||
| Phosphor(e)/phosphorus/fosfore | 700 mg | 100% | 210 mg | 30% | ||
| Kalium/potassium | 900 mg | 45% | 270 mg | 14% | ||
*NRV, nutrient reference values **1 Portion = 30 g + 200 ml Wasser
Aminosäuren Chocolate (per 100 g Reinprotein/pure | |||
Essential | Histidin | 2.5 g | |
Isoleucin | 5.6 g | ||
Leucin | 11.6 g | ||
Lysin | 8.6 g | ||
Methionin + Cystein | 4.8 g | ||
Phenylalanin + Tyrosin | 9.2 g | ||
Threonin | 5.0 g | ||
Tryptophan | 1.7 g | ||
Valin | 6.3 g | ||
Non-essential | Alanin | 4.2 g | |
Arginin | 3.7 g | ||
Asparaginsäure | 9.6 g | ||
Glutaminsäure | 19.8 g | ||
Glycin | 2.0 g | ||
Prolin | 7.8 g | ||
Serin | 5.3 g | ||
Biologische Wertigkeit/valeur biologique/biological value/valore biologico
(nach Oser): 165 (Vollei/oeuf entier/whole egg/uovo intero = 155)
Total BCAA
(Leucin, Isoleucin, Valin): 235 mg/g Reinprotein/protéine pure/pure protein
Inverkehrbringer
- Sponser Europe GmbH, D-88131 Lindau








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.