SPONSER® PROTEIN SHAKE – Milchshake mit hoher biologischer
Wertigkeit dank Milch- und Eiproteinen. Eiweiß unterstützt den
Muskelaufbau und –Erhalt und ist besonders wichtig im Rahmen
einer kalorienreduzierten Ernährungsweise. Der Low-Carb-Protein
Shake lässt sich in eine gesunde Ernährungsweise mit hochwertigen
Proteinen und einem definierten Anteil an komplexen
Kohlenhydraten (Low Carb) integrieren. Er ist geeignet als Bestandteil
einer Mahlzeit in Kombination mit Obst, Gemüse und Salaten. Angereichert mit
L-Carnitin in CarniPure®-Qualität sowie Cholin. Cholin trägt zu einem normalen
Fettstoffwechsel bei.
Vorteile Sponser Low Carb Protein Shake Eiweißpulver
- Mit 300 mg L-Carnitin pro Portion
- 1 Portion (25 g Pulver + 300 ml Mager- oder Drinkmilch) deckt rund ¼ des
Tagesbedarfs von 10 ausgewählten Vitaminen - Angereichert mit wertvollen Nahrungsfasern und Cholin
- Bequeme Zubereitung im Shaker
- Sorgfältig hergestellt in der Schweiz
Quick Info
- Glutenfrei
- Säurefrei
- Ohne künstliche Farbstoffe
- Ohne Konservierungsmittel
Verkehrsbezeichnung Sponser Low Carb Protein Shake Proteinpulver
- Multiproteinpulver mit L-Carnitin, Cholin, Nahrungsfasern, Vitaminen und
Mineralstoffen. Mit Süßungsmitteln. Vanille-Aroma. - Multiproteinpulver mit L-Carnitin, Cholin, Nahrungsfasern, Vitaminen und
Mineralstoffen. Mit Süßungsmitteln. Schokolade-Aroma.
Verzehrempfehlung
- 2-3 x täglich 1 Shake zusammen mit Salat, Gemüse oder Früchten nach
Belieben. Dazu zuckerfreie Getränke wie Tee oder Wasser. - Zusätzlich zu einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und
einer gesunden Lebensweise.
Nährwertangaben Sponser Low Carb Protein Shake Eiweiß-Pulver
Nährwerte Vanilla | 100 g | 1 Portion** | ||||
Energie/energy kJ (kcal) | 1420 (335) | 820 (167) | ||||
Fett/lipides/fat | 0.7 g | 0.4 g | ||||
davon gesättigte Fettsäuren/of which saturated fatty acids | 0.4 g | 0.1 g | ||||
Kohlenhydrate/glucides/carbohydrates | 5.0 g | 13 g | ||||
davon Zuckerarten/of which sugars | 3.2 g | 12 g | ||||
Ballaststoffe/fibres alimentaires/fibres | 8.0 g | 2.0 g | ||||
Eiweiss/protéines/protein | 72 g | 26 g | ||||
Salz/sel/salt | 0.80 g | 0.60 g | ||||
Vitamine/vitamin(e)s | %NRV* | %NRV* | ||||
E | 12 mg | 100% | 3.0 mg | 25% | ||
C | 80 mg | 100% | 20 mg | 25% | ||
B1 | 1.1 mg | 100% | 0.3 mg | 27% | ||
B2 | 1.4 mg | 100% | 0.5 mg | 36% | ||
B6 | 1.4 mg | 100% | 0.4 mg | 29% | ||
B12 | 2.5 μg | 100% | 0.9 μg | 36% | ||
Niacin(e) | 16 mg | 100% | 4.3 mg | 27% | ||
Folsäure/acide folique/folic acid | 200 μg | 100% | 60 μg | 30% | ||
Biotin(e) | 50 μg | 100% | 15 μg | 30% | ||
Pantothensäure/acide pantothénique/pantothenic acid | 6.0 mg | 100% | 2.4 mg | 40% | ||
Mineralstoffe** | %NRV* | %NRV* | ||||
Calcium | 1200 mg | 150% | 555 mg | 69% | ||
Magnesium/magnésium | 250 mg | 67% | 90 mg | 24% | ||
Phosphor(e)/phosphorus | 750 mg | 107% | 400 mg | 57% | ||
Nährwerte Chocolate | 100 g | 1 Portion** | ||||
Energie/energy kJ (kcal) | 1450 (345) | 705 (165) | ||||
Fett/lipides/fat | 2.5 g | 0.9 g | ||||
davon gesättigte Fettsäuren/of which saturated fatty acids | 1.1 g | 0.3 g | ||||
Kohlenhydrate/glucides/carbohydrates | 6.9 g | 13 g | ||||
davon Zuckerarten/of which sugars | 4.5 g | 12 g | ||||
Ballaststoffe/fibres alimentaires/ fibres | 10 g | 2.4 g | ||||
Eiweiss/protéines/protein | 67 g | 25 g | ||||
Salz/sel/salt | 0.60 g | 0.46 g | ||||
Vitamine/vitamin(e)s | %NRV* | %NRV* | ||||
E | 12 mg | 100% | 3.0 mg | 25% | ||
C | 80 mg | 100% | 20 mg | 25% | ||
B1 | 1.1 mg | 100% | 0.3 mg | 27% | ||
B2 | 1.4 mg | 100% | 0.5 mg | 36% | ||
B6 | 1.4 mg | 100% | 0.4 mg | 29% | ||
B12 | 2.5 μg | 100% | 0.9 μg | 36% | ||
Niacin(e) | 16 mg | 100% | 4.3 mg | 27% | ||
Folsäure/acide folique/folic acid | 200 μg | 100% | 60 μg | 30% | ||
Biotin(e) | 50 μg | 100% | 15 μg | 30% | ||
Pantothensäure/acide pantothénique/pantothenic acid | 6.0 mg | 100% | 2.4 mg | 40% | ||
Mineralstoffe** | %NRV* | %NRV* | ||||
Calcium | 1200 mg | 150% | 555 mg | 69% | ||
Magnesium/magnésium | 300 mg | 80% | 100 mg | 27% | ||
Kalium/potassium | 600 mg | 30% | 520 mg | 26% | ||
Phosphor(e)/phosphorus | 750 mg | 107% | 400 mg | 57% | ||
*Nährstoffbezugswerte
**1 Portion = 25 g + 250 ml Magermilch (0.1% Fett).
100 ml fertige Zubereitung enthalten 282 kJ / 66 kcal (Schoko) bzw. 330 kJ / 67
kcal (Vanille) .
Per 100 g (25 g): L-Carnitin(e) 1200 mg (300 mg), Cholin(e)
330 mg / 82 mg (Schoko) bzw. 340 mg / 85 mg (Vanille)
Inverkehrbringer
- Sponser Europe GmbH, D-88131 Lindau









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.