KOHLENHYDRAT-ELEKTROLYT-GETRÄNKEPULVER FÜR SPORTLER ERGÄNZT MIT
PROTEINHYDROLISATEN UND VITAMINEN
LONG ENERGY – COMPETITION FORMULA ist ein säurefreier Sportdrink mit 5 %
Eiweiß in Peptidform. Peptidform bedeutet, dass das Produkt bereits vorverdaut
ist und im Vergleich zu herkömmlichem Eiweiß deutlich schneller aufgenommen
werden kann. Analog der Competition Linie basiert Long Energie auf acht
unterschiedlichen Kohlenhydratquellen mit unterschiedlichem glykämischem
Index. Unter anderem auch mit VITARGOTM, einem patentierten
Gerstenstärkehydrolisat mit einem rund 100x höherem Molekulargewicht als
herkömmliche Getreidestärken. Dies bewirkt eine tiefe Osmolalität und dient dem
Wiederauffüllen der entleerten Glykogenspeicher. Angereichert mit Peptopro www.peptopro.com, Glutamin und BCAA, den
verzweigt-kettigen Aminosäuren Valin, Leucin und Isoleucin.
VORTEILE
- High-Tech-Wettkampf-Getränk für Ausdauer-Events mit hoher Intensität
- Säurefrei und daher pH-neutral
- 90 % Carbo, 5 % Protein
- Multi Carb Formula
- Angereichert mit BCAA und Glutamin
QUICK INFO
- Laktosefrei
- Säurefrei
- Ohne Süßstoffe
- Ohne künstliche Farbstoffe
- Ohne Konservierungsmittel
ANWENDUNG/VERZEHREMPFEHLUNG
- Einnahme als Sport- und Wettkampfgetränk, besonders bei Aktivitäten länger
als zwei Stunden. - Tipp: Bei sehr hohem Energiebedarf kann die Konzentration bis auf 120 g
Pulver pro Liter erhöht werden. - Zusätzlich zu einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und
einer gesunden Lebensweise.
ZUBEREITUNG
- 60-80 g Pulver in 750-1000 ml Wasser lösen. Trinkflasche gut schütteln.
| TYPISCHE NÄHRWERTE Citrus | per 100 g Pulver | per 80 g | ||
Energie kJ (kcal) | 1575 (370) | 1260 (296) | ||
Fett | 0 g | 0 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
Kohlenhydrate | 88 g | 70 g | ||
| davon Zuckerarten | 47 g | 38 g | ||
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
Eiweiss | 5.0 g | 4.0 g | ||
Kochsalz ** | 1.50 g | 1.20 g | ||
| Vitamine | %NRV* | %NRV* | ||
E | 6.0 mg | 50% | 4.8 mg | 40% |
C | 40 mg | 50% | 32 mg | 40% |
B1 | 0.6 mg | 50% | 0.4 mg | 40% |
B2 | 0.7 mg | 50% | 0.6 mg | 40% |
Niacin | 8.0 mg | 50% | 6.4 mg | 40% |
B6 | 0.7 mg | 50% | 0.6 mg | 40% |
Folsäure | 100 µg | 50% | 80 µg | 40% |
B12 | 1.3 µg | 50% | 1.0 µg | 40% |
Biotin | 25 µg | 50% | 20 µg | 40% |
Pantothensäure | 3.0 mg | 50% | 2.4 mg | 40% |
| Mineralstoffe | %NRV* | %NRV* | ||
Calcium | 50 mg | 6% | 40 mg | 5% |
Magnesium | 38 mg | 10% | 30 mg | 8% |
Kalium | 150 mg | 8% | 120 mg | 6% |
Chlorid | 200 mg | 25% | 160 mg | 20% |
| Aminosäuren | per 100 g | per 80 g | ||
BCAA***: L-Valin L-Leucin
L-Isoleucin | 1250 mg 363 mg 581 mg 306 mg | 1000 mg 290 mg 465 mg 245 mg | ||
Glutaminsäure inkl. Glutamin | 1038 mg | 830 | ||
*NRV = Nährstoffbezugswerte
***berechnet mit Faktor 2.5 aus enthaltenem
Natrium (600 mg/100 g)
| TYPISCHE NÄHRWERTE Fruit Mix | per 100 g Pulver | per 80 g | ||
| Energie kJ (kcal) | 1575 (370) | 1260 (296) | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 88 g | 70 g | ||
| davon Zuckerarten | 47 g | 38 g | ||
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Protein | 5.0 g | 4.0 g | ||
| Kochsalz ** | 1.50 g | 1.20 g | ||
| Vitamine** | %NRV* | %NRV* | ||
| E | 6.0 mg | 50% | 4.8 mg | 40% |
| C | 40 mg | 50% | 32 mg | 40% |
| B1 | 0.6 mg | 50% | 0.4 mg | 40% |
| B2 | 0.7 mg | 50% | 0.6 mg | 40% |
| Niacin | 8.0 mg | 50% | 6.4 mg | 40% |
| B6 | 0.7 mg | 50% | 0.6 mg | 40% |
| Folsäure | 100 µg | 50% | 80 µg | 40% |
| B12 | 1.3 µg | 50% | 1.0 µg | 40% |
| Biotin | 25 µg | 50% | 20 µg | 40% |
| Pantothensäure | 3.0 mg | 50% | 2.4 mg | 40% |
| Mineralstoffe | %NRV* | %NRV* | ||
| Calcium | 50 mg | 6% | 40 mg | 5% |
| Magnesium | 38 mg | 10% | 30 mg | 8% |
| Kalium | 150 mg | 8% | 120 mg | 6% |
| Chlorid | 200 mg | 25% | 160 mg | 20% |
| Aminosäuren | per 100 g | per 80 g | ||
BCAA***: L-Valin L-Leucin
L-Isoleucin | 1250 mg 363 mg 581 mg 306 mg | 1000 mg 290 mg 465 mg 245 mg | ||
| Glutaminsäure inkl. Glutamin | 1038 mg | 830 mg | ||
*NRV = Nährstoffbezugswerte
**BCAA = verzweigtkettige
Aminosäuren
***berechnet mit Faktor 2.5 aus enthaltenem Natrium (600 mg/100
g)
Sorgfältig hergestellt in der Schweiz
Sponser Sport Food AG Sponser Europe
GmbH
CH-8832
Wollerau D-88131
Lindau









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.