COMPETITION® ist ein säurefreier Sportdrink für höchste
Energieansprüche, bestehend aus einem breiten Mix an Kohlehydraten mit
unterschiedlichem glykämischem Index und Elektrolyten, ohne den
Zusatz von freier Fructose. Durch die spezielle Zusammensetzung und die neutrale
oder sehr milde Aromatisierung ist Competition® auch in hohen
Konzentrationen und Intensitäten optimal geeignet. Angereichert mit den
Elektrolyten Natrium, Calcium, Magnesium, Kalium und Chlorid. Calcium spielt
eine wichtige Rolle im Energiestoffwechsel und dient zusammen
mit Magnesium und Kalium der Muskelfunktion. Geeignet zur
Unterstützung der körperlichen Leistungsfähigkeit bei Ausdauerbelastungen sowie zur Rehydratation
der Flüssigkeitsverluste nach körperlicher Aktivität.
Vorteile Sponser Competition hypotones Getränkepulver
- Säurefreies und daher pH-neutrales Wettkampfgetränk
- Hypoton auch bei einer Dosierung von 100 g pro Liter
- Hochmolekulare Stärkehydrolisate mit sehr tiefer Osmolarität
- Isomaltulose (Glucose + Fructose) und Trehalose (Glucose + Glucose)
- Sorgfältig hergestellt in der Schweiz
- Dose 1000 g (= 12-17 Liter)
- Cool Mint: ohne freie Fructose
Quick Info
- Laktosefrei
- Säurefrei
- Ohne Süßstoffe
- Ohne künstliche Farbstoffe
- Ohne Konservierungsmittel
- Cool Mint: zusätzlich glutenfrei
Verkehrsbezeichnung Sponser Competition Sportgetränkepulver
- Sportgetränkepulver mit Elektrolyten. Citrus-Geschmack.
- Sportgetränkepulver mit Elektrolyten. Minze-Geschmack.
- Sportgetränkepulver mit Elektrolyten. Frucht-Mix-Geschmack.
- Sportgetränkepulver mit Elektrolyten. Orange-Geschmack.
- Sportgetränkepulver mit Elektrolyten. Himbeer-Geschmack.
Verzehrsempfehlung
- Sportgetränk für höchste Energiebedürfnisse und Ansprüche
- Auch zum Carboloading geeignet
- Zusätzlich zu einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und
einer gesunden Lebensweise
Nährwertangaben Sponser Competition Getränkepulver
| TYPISCHE NÄHRWERTE Citrus | per 100 g Pulver | per 80 g | ||
| Energie kJ (kcal) | 1630 (383) | 1305 (307) | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 96 g | 77 g | ||
| davon Zuckerarten | 52 g | 42 g | ||
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Protein | 0 g | 0 g | ||
| Salz | 1.43 g | 1.15 g | ||
| Mineralstoffe | %NRV* | %NRV* | ||
| Calcium | 60 mg | 8% | 48 mg | 6% |
| Magnesium | 45 mg | 12% | 36 mg | 10% |
| Kalium | 85 mg | 4% | 68 mg | 3% |
| Chlorid | 225 mg | 28% | 180 mg | 23% |
*Nährstoffbezugswerte
**gemäß Gesetz berechnet mit Faktor 2.5 aus
Natriumgehalt 570 mg/100 g
| TYPISCHE NÄHRWERTE | per 100 g Pulver | per 80 g (1 liter) | ||
| Energie kJ (kcal) | 1630 (383) | 1305 (307) | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 96 g | 77 g | ||
| davon Zuckerarten | 52 g | 42 g | ||
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiss | 0 g | 0 g | ||
| Salz** | 1.42 g | 1.15 g | ||
| Mineralstoffe | %NRV* | %NRV* | ||
| Calcium | 60 mg | 8% | 48 mg | 6% |
| Magnesium | 45 mg | 12% | 36 mg | 10% |
| Kalium | 85 mg | 4% | 68 mg | 3% |
| Chlorid | 225 mg | 28% | 180 mg | 23% |
*Nährstoffbezugswerte
**gemäß Gesetz berechnet mit Faktor 2.5 aus
Natriumgehalt 570 mg/100 g
| TYPISCHE NÄHRWERTE Orange | per 100 g Pulver | per 80 g (1 liter) | ||
| Energie kJ (kcal) | 1630 (383) | 1305 (307) | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 96 g | 77 g | ||
| davon Zuckerarten | 52 g | 42 g | ||
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Protein | 0 g | 0 g | ||
| Salz** | 1.475 g | 1.15 g | ||
| Mineralstoffe | %NRV* | %NRV* | ||
| Calcium | 60 mg | 8% | 48 mg | 6% |
| Magnesium | 45 mg | 12% | 36 mg | 10% |
| Kalium | 85 mg | 4% | 68 mg | 3% |
| Chlorid | 225 mg | 28% | 180 mg | 23% |
*Nährstoffbezugswerte
**gemäß Gesetz berechnet mit Faktor 2.5 aus
Natriumgehalt 570 mg/100 g
| TYPISCHE NÄHRWERTE | per 100 g Pulver | per 80 g (1 liter) | ||
| Energie kJ (kcal) | 1630 (383) | 1305 (307) | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren/ | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 96 g | 77 g | ||
| davon Zuckerarten | 52 g | 42 g | ||
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiss | 0 g | 0 g | ||
| Kochsalz** | 1.42 g | 1.15 g | ||
| Mineralstoffe | %NRV* | %NRV* | ||
| Calcium | 60 mg | 8% | 48 mg | 6% |
| Magnesium | 45 mg | 12% | 36 mg | 10% |
| Kalium | 85 mg | 4% | 68 mg | 3% |
| Chlorid | 225 mg | 28% | 180 mg | 23% |
*Nährstoffbezugswerte
**gemäß Gesetz berechnet mit Faktor 2.5 aus
Natriumgehalt 570 mg/100 g
| Nährwerte Cool Mint | 100 g | 60 g** | ||||
| Energie kJ (kcal) | 1630 (383) | 986 (232) | ||||
| Fett | 0 g | 0 g | ||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||||
| Kohlenhydrate | 96 g | 58 g | ||||
| davon Zuckerarten | 51 g | 30 g | ||||
| Eiweiss | 0 g | 0 g | ||||
| Salz | 1.45 g | 0.87 g | ||||
| Mineralstoffe | %NRV* | %NRV* | ||||
| Natrium | 580 mg | — | 350 mg | — | ||
| Calcium | 60 mg | 8% | 35 mg | 4% | ||
| Magnesium | 45 mg | 12% | 25 mg | 7% | ||
| Kalium | 85 mg | 4% | 50 mg | 3% | ||
| Chlorid(e) | 225 mg | 28% | 135 mg | 19% | ||
*Nährstoffbezugswerte/valeurs nutritionnelles de référence/nutrient reference
values/av referanseverdien/referensvärden
**zubereitet mit/prepared with 750
ml Wasser/water
100 ml fertige Zubereitung enthalten 130 kJ (31
kcal)
Weitere Informationen
- Jentjens et al. (2004): High oxidation rates from
combined carbohydrates ingested during exercises. Med Sci Sport Exerc
36(9):1551-1558.
Inverkehrbringer
- Sponser Europe GmbH, D-88131 Lindau








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.