Die Wahl der Profis seit 1996
Du bist auf der Suche nach bewährten Kohlenhydrat-Gelen, auf
die auch Profis unterschiedlicher Sportarten schon seit 1996 vertrauen? Dann
sollte deine Wahl auf PowerBar PowerGel® Original fallen. Das Original der
PowerGele® versorgt dich mit C2MAX in Kombination mit Natrium.
C2MAX ist ein Kohlenhydratmix, welcher ein wissenschaftlich
entwickeltes 2:1-Verhältnis von Glukose- und
Fruktosequellen enthält.
Benefits Powerbar Powergel Original Energy-Gel
- Bewährte Funktionalität mit C2MAX Dual Source Carb Mix und ca. 200 mg
Natrium pro Beutel - Kohlenhydratlösungen können bei gesunden Sportlern zur Verbesserung der
körperlichen Leistungsfähigkeit während einer hochintensiven und lang
anhaltenden körperlichen Betätigung beitragen - Vegan
- Innovative Verpackung: leicht zu öffnen und verhindert zusätzlichen Abfall
durch „Trash Chain“ - Geschmacksrichtungen Black Currant und Green Apple: enthalten zusätzlich
50 mg Koffein pro Beutel - Geschmacksrichtungen Espresso: enthält zusätzlich 53 mg Koffein pro
Beutel - Geschmacksrichtung Salty Peanut: auch für Erdnussallergiker
geeignet
Alle PowerBar Produkte sind auf der Kölner Liste® aufgeführt, dadurch
bietet Powerbar den Athleten noch mehr Sicherheit und Vertrauen.
Verkehrsbezeichnung Powerbar Powergel Original Energie-Gel
- Konzentriertes Kohlenhydratgel für Sportler mit Natrium –
Vanille-Geschmack - Konzentriertes Kohlenhydratgel für Sportler mit Natrium –
Erdbeer-Banane-Geschmack - Konzentriertes Kohlenhydratgel für Sportler mit Natrium –
Zitronen-Geschmack - Konzentriertes Kohlenhydratgel für Sportler mit Natrium –
Erdnuss-Geschmack - Konzentriertes Kohlenhydratgel für Sportler mit Natrium –
Tropische-Früchte-Geschmack - Konzentriertes Kohlenhydratgel für Sportler mit Koffein und Natrium –
Schwarze-Johannisbeere-Geschmack - Konzentriertes Kohlenhydratgel für Sportler mit Koffein und Natrium –
Grüner-Apfel-Geschmack - Konzentriertes Kohlenhydratgel für Sportler mit Koffein und Natrium –
Kaffee-Geschmack
Verzehrsempfehlung
- 1-2 Beutel/ Tag
- Im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und einer
gesunden Lebensweise - Nimm nach Bedarf einen Beutel mit Wasser in regelmäßigen Abständen während
der Belastung. - Geschmacksrichtung mit Koffein: Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und
schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. (Green Apple & Black
Currant: 122 mg/100g; 50 mg/ Beutel. Espresso: 130 mg/100g; 53 mg/
Beutel.)
Nährwertangaben Powerbar Powergel Original
| Nährwertangaben Vanilla | pro 100 g | pro Beutel (41 g) |
| Energie kJ | 1072 (252) | 440 (103) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 63 g | 26 g |
| davon Zucker | 24 g | 10 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 1,3 g | 0,52 g |
| Natrium | 503 mg | 206 mg |
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Beutel (41 g) |
| Energie kJ | 1075 (253) | 441 (104) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 63 g | 26 g |
| davon Zucker | 27 g | 11 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 1,3 g | 0,52 g |
| Natrium | 503 mg | 206 mg |
| Nährwertangaben Lemon-Line | pro 100 g | pro Beutel (41 g) |
| Energie kJ | 1073 (252) | 440 (103) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 63 g | 26 g |
| davon Zucker | 27 g | 11 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 1,3 g | 0,52 g |
| Natrium | 503 mg | 206 mg |
| Nährwertangaben Salty | pro 100 g | pro Beutel (41 g) |
| Energie kJ | 1066 (251) | 437 (103) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 63 g | 26 g |
| davon Zucker | 29 g | 12 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 1,3 g | 0,52 g |
| Natrium | 503 mg | 206 mg |
| Nährwertangaben Tropical | pro 100 g | pro Beutel (41 g) |
| Energie kJ | 1074 (253) | 440 (104) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 63 g | 26 g |
| davon Zucker | 24 g | 10 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 1,3 g | 0,52 g |
| Natrium | 506 mg | 207 mg |
| Nährwertangaben Black | pro 100 g | pro Beutel (41 g) |
| Energie kJ | 1072 (252) | 440 (103) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 63 g | 26 g |
| davon Zucker | 27 g | 11 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 1,3 g | 0,52 g |
| Natrium | 508 mg | 208 mg |
| Koffein | 122 mg | 50 mg |
| Nährwertangaben Green Apple | pro 100 g | pro Beutel (41 g) |
| Energie kJ | 1071 (252) | 439 (103) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 63 g | 26 g |
| davon Zucker | 27 g | 11 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 1,3 g | 0,51 g |
| Natrium | 500 mg | 205 mg |
| Koffein | 122 mg | 50 mg |
| Nährwertangaben Espresso | pro 100 g | pro Beutel (41 g) |
| Energie kJ | 1144 (269) | 469 (110) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 67 g | 28 g |
| davon Zucker | 27 g | 11 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,61 g | 0,25 g |
| Natrium | 246 mg | 101 mg |
| Koffein | 130 mg | 53 mg |
Inverkehrbringer
- Active Nutrition International GmbH, Zielstattstraße 42, D-81379 München,
Phone +49 (0)89 502 0070
Testergebnis Powerbar Powergel Original Energiegel
Test der Geschmacksichtung Strawberry-Banana in der Zeitschrift TOUR Ausgabe
04/2021: Note 1,6!
Labor-Fazit: „Optimale Mischung aus Maltodextrin und Fruktose im
Verhältnis 2:1. Der Natriumgehalt ist höher als bei vielen anderen Gels, was vor
dem Hintergrund des Verdünnungseffekts durch zusätzlich getrunkenes Wasser sehr
wichtig ist. Keine unnötigen Zusatzstoffe.“











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.