Auf das Maximum reduziert: 100% Whey Isolate
Legst du Wert auf Körperdefinition und
Muskelaufbau? Powerbars Proteinpulver Clean Whey 100% Whey
Isolate ist die ideale Wahl nach dem Training. Es enthält
ausschließlich hochqualitatives Molkeneiweißisolat (20 g
Protein pro Portion* inkl. bis zu 5,1 g BCAAs**), natürliche Aromen und
keine Stabilisatoren oder Aspartam. Bei Zubereitung mit Wasser
ist es außerdem fett- und zuckerfrei*. Damit ist es perfekt für
höchste Ansprüche nach deinem Workout.
Benefits Powerbar Clean Whey Eiweißpulver
- Premium Molkeneiweißisolat
- Hoher Proteingehalt: 20 g Protein pro Portion*
- Protein unterstützt den Aufbau und Erhalt von Muskelmasse
- Fett- und zuckerfrei*
- Bis zu 5,1 g BCAAs** (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin) pro Portion
- Mit natürlichen Aromen, frei von Stabilisatoren oder Aspartam
- Für Vegetarier geeignet
* pro zubereitetes Produkt mit Wasser
** Abhängig vom Geschmack
Alle PowerBar Produkte sind auf der Kölner Liste® aufgeführt, dadurch
bietet Powerbar den Athleten noch mehr Sicherheit und Vertrauen.
Verkehrsbezeichnung Powerbar Clean Whey Proteinpulver
- Proteinreiches Getränkepulver aus Molkeneiweißisolat mit Süßungsmitteln
für Sportler – Schokoladen-Geschmack - Proteinreiches Getränkepulver aus Molkeneiweißisolat mit Süßungsmitteln
für Sportler – Vanille-Geschmack - Proteinreiches Getränkepulver aus Molkeneiweißisolat mit Süßungsmittel für
Sportler – Erdbeer-Geschmack.
Verzehrsempfehlung
- 1- 2 Portionen pro Tag nach dem Training.
- Zubereitung Chocolate (1 Portion): 25 g Pulver (1 Dosierlöffel –
beiliegend) in 160 ml Wasser einrühren - Zubereitung Vanilla und Strawberry (1 Portion): 24 g Pulver (1
Dosierlöffel – beiliegend) in 125 ml Wasser einrühren - Im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und einer
gesunden Lebensweise
Nährwertangaben Powerbar Clean Whey Eiweiß-Pulver
Nährwertangaben Chocolate | pro 100 g | pro Portion (25 g)* |
Energie kJ (kcal) | 1533 (361) | 383 (90) |
Fett | 1,3 g | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 5,7 g | 1,4 g |
davon Zucker | 2,4 g | 0,6 g |
Eiweiß | 79 g | 20 g |
Salz | 0,87 g | 0,22 g |
Natürlicherweise enthaltene essentielle Aminosäuren | pro 100 g | pro Portion (25 g)* |
**L-Valin | 4,6 g | 1,2 g |
**L-Leucin | 8,3 g | 2,1 g |
**L-Isoleucin | 5,0 g | 1,3 g |
L-Lysin | 7,5 g | 1,9 g |
L-Histidin | 1,3 g | 333 mg |
L-Methionin | 1,7 g | 431 mg |
L-Phenylalanin | 2,4 g | 588 mg |
L-Threonin | 5,3 g | 1,3 g |
L-Tryptophan | 1,1 g | 275 mg |
*pro 25 g Pulver in 160 ml Wasser
**Summe der BCAAs: 18 g (4,5 g pro
Portion)
Nährwertangaben Vanilla | pro 100 g | pro Portion (24 g)* |
Energie kJ (kcal) | 1578 (372) | 379 (89) |
Fett | 0,6 g | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 5,2 g | 1,2 g |
davon Zucker | 2,1 g | 0,5 g |
Eiweiß | 84 g | 20 g |
Salz | 0,42 g | 0,10 g |
Natürlicherweise enthaltene essentielle Aminosäuren | pro 100 g | pro Portion (24 g)* |
**L-Valin | 5,7 g | 1,4 g |
**L-Leucin | 9,2 g | 2,2 g |
**L-Isoleucin | 6,2 g | 1,5 g |
L-Lysin | 8,8 g | 2,1 g |
L-Histidin | 1,5 g | 351 mg |
L-Methionin | 2,0 g | 472 mg |
L-Phenylalanin | 2,6 g | 629 mg |
L-Threonin | 6,2 g | 1,5 g |
L-Tryptophan | 1,4 g | 327 mg |
*pro 24 g Pulver in 125 ml Wasser
**Summe der BCAAs: 21 g (5,1 g pro
Portion)
Nährwertangaben Strawberry | pro 100 g | pro Portion (24 g)* |
Energie kJ (kcal) | 1577 (371) | 378 (89) |
Fett | 0,6 g | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 4,2 g | 1,0 g |
davon Zucker | 2,0 g | 0,5 g |
Eiweiß | 85 g | 20 g |
Salz | 0,42 g | 0,10 g |
Natürlicherweise enthaltene essentielle Aminosäuren | pro 100 g | pro Portion (24 g)* |
**L-Valin | 5,7 g | 1,4 g |
**L-Leucin | 9,3 g | 2,2 g |
**L-Isoleucin | 6,3 g | 1,5 g |
L-Lysin | 8,8 g | 2,1 g |
L-Histidin | 1,5 g | 354 mg |
L-Methionin | 2,0 g | 477 mg |
L-Phenylalanin | 2,6 g | 635 mg |
L-Threonin | 6,3 g | 1,5 g |
L-Tryptophan | 1,4 g | 330 mg |
*pro 24 g Pulver in 125 ml Wasser
**Summe der BCAAs: 21 g (5,1 g pro
Portion)
Lagerungshinweise
- Trocken lagern
- Vor Wärme schützen
Inverkehrbringer
- Active Nutrition International GmbH, Zielstattstraße 42, D-81379 München,
Phone +49 (0)89 502 007













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.